目錄:
? 實(shí)例價格信息
? 磁盤價格信息
? 帶寬價格信息
? 防御價格信息
? 快照價格信息
CPU | 內(nèi)存 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|
系統(tǒng)盤 | 數(shù)據(jù)盤 | 價格單位 | 包月 (元/月) | 包年 (元/年) |
---|---|---|---|---|
免費(fèi)贈送40GB | 0GB | 元/10GB/月 | 0.00 | 0.00 |
免費(fèi)贈送40GB | 10GB | 元/10GB/月 | 0.00 | 0.00 |
免費(fèi)贈送40GB | nGB,n為磁盤值 | 元/10GB/月 | (n/10)*5.00 | (n/10)*12*5.00 |
規(guī)格 | 價格單位 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 價格單位 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|---|
計(jì)算方式 | 總磁盤 | 單價 | 購買時長 | 費(fèi)用 |
---|---|---|---|---|
按月 | nGB,n為系統(tǒng)盤和數(shù)據(jù)盤總大小 | 元/G/月 | m 月 | n * m * |
該地域暫不支持快照功能 |
Copyright ? 2007-2016 0756idc.com. All Rights Reserved. 藍(lán)冰互聯(lián) 版權(quán)所有 郴州市藍(lán)冰計(jì)算機(jī)服務(wù)有限公司 湘公安網(wǎng)備43100202000081號
《中華人民共和國增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》IDC證:湘B1- 20194434